Накопитель SSD M.2 2280 4TB Kingston (SFYRDK/4000G)
Теги: KINGSTON
Характеристики:
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 4000 |
Артикул | SFYRDK/4000G |
Вес | 34.9 г |
Габариты | 80 x 23.67 x 10.5 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Модель | M.2 2280 4TB |
Наработка на отказ | 1.8 млн. часов |
Объем памяти | 4 TB |
Производитель | Kingston |
Серия | Kingston FURY Renegade |
Скорость записи | 7000 Mb/s |
Скорость чтения | 7300 Mb/s |
Страна производства | США |
Также ищут | SSD для ноутбука, большого объема, быстрые, игровые, лучшие |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D TLC |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет | черный |
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 4000 |
Артикул | SFYRDK/4000G |
Вес | 34.9 г |
Габариты | 80 x 23.67 x 10.5 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Модель | M.2 2280 4TB |
Наработка на отказ | 1.8 млн. часов |
Объем памяти | 4 TB |
Производитель | Kingston |
Серия | Kingston FURY Renegade |
Скорость записи | 7000 Mb/s |
Скорость чтения | 7300 Mb/s |
Страна производства | США |
Также ищут | SSD для ноутбука, большого объема, быстрые, игровые, лучшие |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D TLC |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет | черный |
Нет отзывов об этом товаре.