Накопитель SSD M.2 2280 256GB ADATA (ALEG-710-256GCS)
Теги: ADATA
Серия - LEGEND 710, 256 GB, 3D NAND, M.2, PCI Express 3.0 x4, Скорость чтения - 1900 Mb/s, Скорость записи - 1000 Mb/s, 80 х 22 х 2.15 мм, 9 г, синий
Характеристики:
Характеристики:
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 80 |
Артикул | ALEG-710-256GCS |
Вес | 9 г |
Габариты | 80 х 22 х 2.15 мм |
Гарантия, мес | 36 |
Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 x4 |
Модель | M.2 2280 256GB |
Наработка на отказ | 1.5 млн.часов |
Объем памяти | 256 GB |
Производитель | ADATA |
Серия | LEGEND 710 |
Скорость записи | 1000 Mb/s |
Скорость чтения | 1900 Mb/s |
Страна производства | Тайвань |
Также ищут | SSD для ноутбука, дешевые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D NAND |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет | синий |
Серия - LEGEND 710, 256 GB, 3D NAND, M.2, PCI Express 3.0 x4, Скорость чтения - 1900 Mb/s, Скорость записи - 1000 Mb/s, 80 х 22 х 2.15 мм, 9 г, синий
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 80 |
Артикул | ALEG-710-256GCS |
Вес | 9 г |
Габариты | 80 х 22 х 2.15 мм |
Гарантия, мес | 36 |
Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 x4 |
Модель | M.2 2280 256GB |
Наработка на отказ | 1.5 млн.часов |
Объем памяти | 256 GB |
Производитель | ADATA |
Серия | LEGEND 710 |
Скорость записи | 1000 Mb/s |
Скорость чтения | 1900 Mb/s |
Страна производства | Тайвань |
Также ищут | SSD для ноутбука, дешевые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D NAND |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет | синий |
Нет отзывов об этом товаре.