Накопитель SSD M.2 2280 512GB P41 PLUS SOLIDIGM (SSDPFKNU512GZX1)
Теги: SOLIDIGM
Серия - P41 PLUS SOLIDIGM, 512 GB, 3D QLC, M.2, PCI Express 4.0 x4, Скорость чтения - 3500 Mb/s, Скорость записи - 1625 Mb/s, 80 х 22 х 2.38 мм, 5 г, черный
Характеристики:
Характеристики:
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Артикул | SSDPFKNU512GZX1 |
Вес | 5 г |
Габариты | 80 х 22 х 2.38 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Модель | M.2 2280 512GB P41 PLUS |
Объем памяти | 512 GB |
Производитель | SOLIDIGM |
Серия | P41 PLUS SOLIDIGM |
Скорость записи | 1625 Mb/s |
Скорость чтения | 3500 Mb/s |
Страна производства | США |
Также ищут | SSD для ноутбука |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D QLC |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет | черный |
Серия - P41 PLUS SOLIDIGM, 512 GB, 3D QLC, M.2, PCI Express 4.0 x4, Скорость чтения - 3500 Mb/s, Скорость записи - 1625 Mb/s, 80 х 22 х 2.38 мм, 5 г, черный
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Артикул | SSDPFKNU512GZX1 |
Вес | 5 г |
Габариты | 80 х 22 х 2.38 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Модель | M.2 2280 512GB P41 PLUS |
Объем памяти | 512 GB |
Производитель | SOLIDIGM |
Серия | P41 PLUS SOLIDIGM |
Скорость записи | 1625 Mb/s |
Скорость чтения | 3500 Mb/s |
Страна производства | США |
Также ищут | SSD для ноутбука |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D QLC |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет | черный |
Нет отзывов об этом товаре.