Накопитель SSD 2.5* 1.92TB INTEL (SSDSC2KB019TZ01)
Теги: INTEL
1.92 TB, 3D TLC NAND, 2.5*, SATA III (6Gb/s), Скорость чтения - 550 Mb/s, Скорость записи - 510 Mb/s, 100 х 70 х 7 мм, 84 г, серебристый
Характеристики:
Характеристики:
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 8800 |
Артикул | SSDSC2KB019TZ01 |
Вес | 84 г |
Габариты | 100 х 70 х 7 мм |
Гарантия, мес | 36 |
Интерфейс подключения | SATA III (6Gb/s) |
Модель | 2.5* 1.92TB |
Наработка на отказ | 2 млн.часов |
Объем памяти | 1.92 TB |
Производитель | INTEL |
Скорость записи | 510 Mb/s |
Скорость чтения | 550 Mb/s |
Страна производства | США |
Также ищут | SSD для ноутбука, игровые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D TLC NAND |
Типоразмер М2 | - |
Толщина | 7 мм |
Форм-фактор | 2.5* |
Цвет | серебристый |
Энергопотребление | рабочее: 3.1 Вт |
1.92 TB, 3D TLC NAND, 2.5*, SATA III (6Gb/s), Скорость чтения - 550 Mb/s, Скорость записи - 510 Mb/s, 100 х 70 х 7 мм, 84 г, серебристый
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 8800 |
Артикул | SSDSC2KB019TZ01 |
Вес | 84 г |
Габариты | 100 х 70 х 7 мм |
Гарантия, мес | 36 |
Интерфейс подключения | SATA III (6Gb/s) |
Модель | 2.5* 1.92TB |
Наработка на отказ | 2 млн.часов |
Объем памяти | 1.92 TB |
Производитель | INTEL |
Скорость записи | 510 Mb/s |
Скорость чтения | 550 Mb/s |
Страна производства | США |
Также ищут | SSD для ноутбука, игровые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D TLC NAND |
Типоразмер М2 | - |
Толщина | 7 мм |
Форм-фактор | 2.5* |
Цвет | серебристый |
Энергопотребление | рабочее: 3.1 Вт |
Нет отзывов об этом товаре.