Накопитель SSD M.2 2280 500GB Kingston (SFYRSK/500G)
Теги: KINGSTON
Характеристики:
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 500 |
Артикул | SFYRSK/500G |
Вес | 34.9 г |
Габариты | 80 x 23.67 x 10.5 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Модель | M.2 2280 500GB |
Наработка на отказ | 1.8 млн. часов |
Объем памяти | 500 GB |
Производитель | Kingston |
Серия | Kingston FURY Renegade |
Скорость записи | 3900 Mb/s |
Скорость чтения | 7300 Mb/s |
Страна производства | США |
Также ищут | SSD для ноутбука, быстрые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D TLC |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет | черный |
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 500 |
Артикул | SFYRSK/500G |
Вес | 34.9 г |
Габариты | 80 x 23.67 x 10.5 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Модель | M.2 2280 500GB |
Наработка на отказ | 1.8 млн. часов |
Объем памяти | 500 GB |
Производитель | Kingston |
Серия | Kingston FURY Renegade |
Скорость записи | 3900 Mb/s |
Скорость чтения | 7300 Mb/s |
Страна производства | США |
Также ищут | SSD для ноутбука, быстрые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D TLC |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет | черный |
Нет отзывов об этом товаре.