Накопитель SSD 2.5* 500GB 870 EVO Samsung (MZ-77E500B/EU)
Теги: SAMSUNG
Серия - 870 EVO, 500 GB, V-NAND 3bit MLC, 2.5*, SATA III (6Gb/s), Скорость чтения - 560 Mb/s, Скорость записи - 530 Mb/s, 100 х 69.85 х 6.8 мм, 45 г, черный
Характеристики:
Характеристики:
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 300 |
Артикул | MZ-77E500B/EU |
Вес | 45 г |
Габариты | 100 х 69.85 х 6.8 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | SATA III (6Gb/s) |
Модель | 2.5* 500GB 870 EVO |
Наработка на отказ | 1.5 млн.часов |
Объем памяти | 500 GB |
Производитель | Samsung |
Серия | 870 EVO |
Скорость записи | 530 Mb/s |
Скорость чтения | 560 Mb/s |
Страна производства | Южная Корея |
Также ищут | SSD для ноутбука |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | V-NAND 3bit MLC |
Типоразмер М2 | - |
Форм-фактор | 2.5* |
Цвет | черный |
Серия - 870 EVO, 500 GB, V-NAND 3bit MLC, 2.5*, SATA III (6Gb/s), Скорость чтения - 560 Mb/s, Скорость записи - 530 Mb/s, 100 х 69.85 х 6.8 мм, 45 г, черный
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 300 |
Артикул | MZ-77E500B/EU |
Вес | 45 г |
Габариты | 100 х 69.85 х 6.8 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | SATA III (6Gb/s) |
Модель | 2.5* 500GB 870 EVO |
Наработка на отказ | 1.5 млн.часов |
Объем памяти | 500 GB |
Производитель | Samsung |
Серия | 870 EVO |
Скорость записи | 530 Mb/s |
Скорость чтения | 560 Mb/s |
Страна производства | Южная Корея |
Также ищут | SSD для ноутбука |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | V-NAND 3bit MLC |
Типоразмер М2 | - |
Форм-фактор | 2.5* |
Цвет | черный |
Нет отзывов об этом товаре.