Накопитель SSD M.2 2280 2TB P41 PLUS SOLIDIGM (SSDPFKNU020TZX1)
Теги: SOLIDIGM
Серия - P41 PLUS SOLIDIGM, 2 TB, 3D QLC, M.2, PCI Express 4.0 x4, Скорость чтения - 4125 MB/s, Скорость записи - 2950 Mb/s, 80 х 22 х 2.38 мм, 5 г, черный
Характеристики:
Характеристики:
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 800 |
Артикул | SSDPFKNU020TZX1 |
Вес | 5 г |
Габариты | 80 х 22 х 2.38 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Модель | M.2 2280 2TB P41 PLUS |
Объем памяти | 2 TB |
Производитель | SOLIDIGM |
Серия | P41 PLUS SOLIDIGM |
Скорость записи | 2950 Mb/s |
Скорость чтения | 4125 MB/s |
Страна производства | США |
Также ищут | SSD для ноутбука, большого объема, быстрые, игровые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D QLC |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет | черный |
Серия - P41 PLUS SOLIDIGM, 2 TB, 3D QLC, M.2, PCI Express 4.0 x4, Скорость чтения - 4125 MB/s, Скорость записи - 2950 Mb/s, 80 х 22 х 2.38 мм, 5 г, черный
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 800 |
Артикул | SSDPFKNU020TZX1 |
Вес | 5 г |
Габариты | 80 х 22 х 2.38 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Модель | M.2 2280 2TB P41 PLUS |
Объем памяти | 2 TB |
Производитель | SOLIDIGM |
Серия | P41 PLUS SOLIDIGM |
Скорость записи | 2950 Mb/s |
Скорость чтения | 4125 MB/s |
Страна производства | США |
Также ищут | SSD для ноутбука, большого объема, быстрые, игровые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D QLC |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет | черный |
Нет отзывов об этом товаре.