Накопитель SSD M.2 2280 1TB Apacer (AP1TBAS2280P4X-1)
Теги: APACER
Серия - AS2280P4, 1 TB, 3D TLC, M.2, PCI Express 3.0 x4, Скорость чтения - 2100 Mb/s, Скорость записи - 1700 Mb/s, 80 x 22 x 2.38 мм, 7 г
Характеристики:
Характеристики:
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 800 |
Артикул | AP1TBAS2280P4X-1 |
Вес | 7 г |
Габариты | 80 x 22 x 2.38 мм |
Гарантия, мес | 36 |
Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 x4 |
Модель | M.2 2280 1TB |
Наработка на отказ | 1.5 млн.часов |
Объем памяти | 1 TB |
Производитель | Apacer |
Серия | AS2280P4 |
Скорость записи | 1700 Mb/s |
Скорость чтения | 2100 Mb/s |
Страна производства | Тайвань |
Также ищут | SSD для ноутбука |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D TLC |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Серия - AS2280P4, 1 TB, 3D TLC, M.2, PCI Express 3.0 x4, Скорость чтения - 2100 Mb/s, Скорость записи - 1700 Mb/s, 80 x 22 x 2.38 мм, 7 г
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 800 |
Артикул | AP1TBAS2280P4X-1 |
Вес | 7 г |
Габариты | 80 x 22 x 2.38 мм |
Гарантия, мес | 36 |
Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 x4 |
Модель | M.2 2280 1TB |
Наработка на отказ | 1.5 млн.часов |
Объем памяти | 1 TB |
Производитель | Apacer |
Серия | AS2280P4 |
Скорость записи | 1700 Mb/s |
Скорость чтения | 2100 Mb/s |
Страна производства | Тайвань |
Также ищут | SSD для ноутбука |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D TLC |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Нет отзывов об этом товаре.