Накопитель SSD M.2 2280 1TB Apacer (AP1TBAS2280Q4U-1)
Теги: APACER
Серия - AS2280Q4U, 1 TB, 3D NAND, M.2, PCI Express 4.0 x4, Скорость чтения - 7300 Mb/s, Скорость записи - 6000 Mb/s, 80 х 22 х 2.25 мм, 8 г
Характеристики:
Характеристики:
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Артикул | AP1TBAS2280Q4U-1 |
Вес | 8 г |
Габариты | 80 х 22 х 2.25 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Модель | M.2 2280 1TB |
Наработка на отказ | 1.6 млн. часов |
Объем памяти | 1 TB |
Производитель | Apacer |
Серия | AS2280Q4U |
Скорость записи | 6000 Mb/s |
Скорость чтения | 7300 Mb/s |
Страна производства | Тайвань |
Также ищут | SSD для ноутбука, быстрые, игровые, лучшие |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D NAND |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Серия - AS2280Q4U, 1 TB, 3D NAND, M.2, PCI Express 4.0 x4, Скорость чтения - 7300 Mb/s, Скорость записи - 6000 Mb/s, 80 х 22 х 2.25 мм, 8 г
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Артикул | AP1TBAS2280Q4U-1 |
Вес | 8 г |
Габариты | 80 х 22 х 2.25 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Модель | M.2 2280 1TB |
Наработка на отказ | 1.6 млн. часов |
Объем памяти | 1 TB |
Производитель | Apacer |
Серия | AS2280Q4U |
Скорость записи | 6000 Mb/s |
Скорость чтения | 7300 Mb/s |
Страна производства | Тайвань |
Также ищут | SSD для ноутбука, быстрые, игровые, лучшие |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D NAND |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Нет отзывов об этом товаре.