Накопитель SSD 2.5* 480GB S650 HP (345M9AA)
Теги: HP
Tвердотелый накопитель HP S650 - отличное решение для тех, кто желает увеличить производительность и емкость для хранения своей системы. HP S650 соответствует потребностям современных пользователей, стремящихся сократить время загрузки системы на традиционных вращающихся HDD.
Характеристики:
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 150 |
Артикул | 345M9AA |
Вес | 80 г |
Габариты | 100 х 70 х 7 мм |
Гарантия, мес | 36 |
Интерфейс подключения | SATA III (6Gb/s) |
Модель | 2.5* 480GB S650 |
Наработка на отказ | 2 млн.часов |
Объем памяти | 480 GB |
Производитель | HP |
Серия | S650 |
Скорость записи | 490 Mb/s |
Скорость чтения | 560 Mb/s |
Страна производства | Китай |
Также ищут | SSD для ноутбука, дешевые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D NAND |
Типоразмер М2 | - |
Толщина | 7 мм |
Форм-фактор | 2.5* |
Цвет | черный |
Энергопотребление | 1.33 Вт |
Tвердотелый накопитель HP S650 - отличное решение для тех, кто желает увеличить производительность и емкость для хранения своей системы. HP S650 соответствует потребностям современных пользователей, стремящихся сократить время загрузки системы на традиционных вращающихся HDD.
Не сортировано | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 150 |
Артикул | 345M9AA |
Вес | 80 г |
Габариты | 100 х 70 х 7 мм |
Гарантия, мес | 36 |
Интерфейс подключения | SATA III (6Gb/s) |
Модель | 2.5* 480GB S650 |
Наработка на отказ | 2 млн.часов |
Объем памяти | 480 GB |
Производитель | HP |
Серия | S650 |
Скорость записи | 490 Mb/s |
Скорость чтения | 560 Mb/s |
Страна производства | Китай |
Также ищут | SSD для ноутбука, дешевые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип флеш-памяти | 3D NAND |
Типоразмер М2 | - |
Толщина | 7 мм |
Форм-фактор | 2.5* |
Цвет | черный |
Энергопотребление | 1.33 Вт |
Нет отзывов об этом товаре.