Кулер для корпуса Deepcool FC120
Теги: DEEPCOOL
Количество вентиляторов - 1, диаметр вентиляторов - 120 мм, тип подшипника - FDB Bearing (гидродинамический), 1800RPM, тип разъема подключения - 3-pin, Подсветка - разноцветная, уровень шума - 28 дБ
Характеристики:
Характеристики:
Не сортировано | |
Артикул | FC120 |
Воздушный поток | 61.91 CFM |
Гарантия, мес | 12 |
Давление | 1.83 мм H2O |
Диаметр вентиляторов | 120 мм |
Количество вентиляторов | 1 |
Максимальная скорость вращения | 1800RPM |
Модель | FC120 |
Напряжение питания вентиляторов | 12 В |
Номинальная скорость вращения | 500RPM |
Подсветка | разноцветная |
Потребляемая мощность | 1.56 Вт |
Потребляемый ток | 0.13 А |
Производитель | Deepcool |
Размер | 120 х 120 х 25 мм |
Страна производства | Китай |
Тип подшипника | FDB Bearing (гидродинамический) |
Тип разъема подключения | 3-pin |
Управление скоростью вращения | есть |
Уровень шума | 28 дБ |
Цвет | черный |
Количество вентиляторов - 1, диаметр вентиляторов - 120 мм, тип подшипника - FDB Bearing (гидродинамический), 1800RPM, тип разъема подключения - 3-pin, Подсветка - разноцветная, уровень шума - 28 дБ
Не сортировано | |
Артикул | FC120 |
Воздушный поток | 61.91 CFM |
Гарантия, мес | 12 |
Давление | 1.83 мм H2O |
Диаметр вентиляторов | 120 мм |
Количество вентиляторов | 1 |
Максимальная скорость вращения | 1800RPM |
Модель | FC120 |
Напряжение питания вентиляторов | 12 В |
Номинальная скорость вращения | 500RPM |
Подсветка | разноцветная |
Потребляемая мощность | 1.56 Вт |
Потребляемый ток | 0.13 А |
Производитель | Deepcool |
Размер | 120 х 120 х 25 мм |
Страна производства | Китай |
Тип подшипника | FDB Bearing (гидродинамический) |
Тип разъема подключения | 3-pin |
Управление скоростью вращения | есть |
Уровень шума | 28 дБ |
Цвет | черный |
Нет отзывов об этом товаре.